DIFINANCE , S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | |
---|---|
Dirección: | México Ceres 23, Crédito Constructor |
Teléfono: | 55 6717 0750 |
E-mail: | info@vivus.com.mx |
Max ARP: | 730% |
Plazo: | 62 - 365 días |
Ejemplo de cálculo: | Si tienes un préstamo de 10,000 MXP a 30 días con una tasa de interés de 3.5% mensual, la amortización a la fecha de vencimiento es de 10,350 MXP. |
CREDITO 365 SAPI DE CV | |
---|---|
Dirección: | México Rousseau 14, Piso 1 |
Teléfono: | 52 55 9331 3776 |
E-mail: | soporte@credito-365.mx |
Max ARP: | 606% |
Plazo: | 62 días - 1 años |
Ejemplo de cálculo: | Al tomar en préstamo $10,000 para 3 meses, la comisión es de $18,400, los gastos generales son de $28,400 y el porcentaje de tasa anual APR es del 2333.95%. |
PROXIMUS FINANCE S. de R.L. de C.V. | |
---|---|
Dirección: | México Shakespeare No. 21 piso 5, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo |
Teléfono: | 55 88 80 36 38 |
E-mail: | cobranza@dineria.mx |
Max ARP: | 606% |
Plazo: | 62 - 365 días |
Ejemplo de cálculo: | Al tomar en préstamo $1,000 para 3 meses, la comisión es de $864, los gastos generales son de $1,864 y el porcentaje de tasa anual APR es del 468%. |
LENDTOP, S.A DE C.V. | |
---|---|
Dirección: | México Calle Leaño 2860 int D, Colonia Arcos Vallarta, |
Teléfono: | 52 55 89 577 222 |
E-mail: | support@moneycat.mx |
Max ARP: | 606% |
Plazo: | 62 - 265 días |
Ejemplo de cálculo: | Si tomara prestados 4.000 pesos mexicanos a 30 días con un tipo de interés del 7% mensual, la amortización hasta la fecha de vencimiento sería de 4.280 pesos mexicanos. |
ANVL S.A. de C.V | |
---|---|
Dirección: | México Av. Insurgentes Sur 1180 Int 603 |
Teléfono: | 55 8920 2753 |
E-mail: | info@alvos.mx |
Max ARP: | 7275% |
Plazo: | 62 - 265 días |
Ejemplo de cálculo: | Si tienes un préstamo de 8,000 MXP a 90 días con una tasa de interés de 5.5% mensual, la amortización a la fecha de vencimiento del préstamo es de 9,320 MXP. |
Fininity Ltd | |
---|---|
Dirección: | Tartu street 52/1-166, 10115, Tallinn, EE. |
Teléfono: | |
E-mail: | compliance@cashspace.mxv |
Max ARP: | 606% |
Plazo: | 62 días - 3 meses |
Ejemplo de cálculo: | Al tomar en préstamo $15,000 para 3 meses con renovación, la comisión es de $1,350, los gastos generales son de $16,350 y el porcentaje de tasa anual APR es del 36%. |
Digital Deck, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R | |
---|---|
Dirección: | México Calle Montecito, No. 38 |
Teléfono: | 55 93 31 32 82 |
E-mail: | support@cozmo.mx |
Max ARP: | 606% |
Plazo: | 62 - 91 días |
Ejemplo de cálculo: | Si tomara prestados 20.000 pesos mexicanos a 90 días con un tipo de interés del 4% mensual, la amortización hasta la fecha de vencimiento sería de 22.400 pesos mexicanos. |
SPACE CREW FS S.A.P.I DE C.V | |
---|---|
Dirección: | Tlacoquemecatl del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México |
Teléfono: | 55 1691 8834 |
E-mail: | info@clicredito.mx |
Max ARP: | 606% |
Plazo: | 62 - 365 días |
Ejemplo de cálculo: | Si tienes un préstamo de 8.000 pesos mexicanos a 30 días con un tipo de interés del 5% mensual, la amortización hasta la fecha de vencimiento del préstamo es de 8.950 pesos mexicanos. |
WIKIPRO SA de CV | |
---|---|
Dirección: | México Avenida Insurgentes Sur, No. 1216 |
Teléfono: | |
E-mail: | support@kimbi.mx |
Max ARP: | 511% |
Plazo: | 91 - 365 dias |
Ejemplo de cálculo: | Al tomar en préstamo $1,000 para 3 meses, la comisión es de $864, los gastos generales son de $1,864 y el porcentaje de tasa anual APR es del 504%. |
SOFI DIGITAL MX SA de CV | |
---|---|
Dirección: | México Shakespeare No. 21, piso 5 |
Teléfono: | 55 90 63 03 73 |
E-mail: | cobranza@prestomin.mx |
Max ARP: | 606% |
Plazo: | 62 - 265 días |
Ejemplo de cálculo: | Si tienes un préstamo de 35.000 pesos mexicanos a 30 días con un tipo de interés del 5% mensual, la amortización hasta la fecha de vencimiento del préstamo es de 35.950 pesos mexicanos. |